| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Rapid Lübeck | 26 | 17 | 6 | 3 | 91:31 | 60 | 57 |
| 2. | VFL Bad Schwartau 1 | 28 | 17 | 6 | 5 | 91:35 | 56 | 54 |
| 3. | ATSV Stockelsdorf II | 28 | 16 | 5 | 7 | 71:37 | 34 | 50 |
| 4. | Eintracht Groß Grönau II | 29 | 15 | 4 | 10 | 61:49 | 12 | 49 |
| 5. | SV Oly. Bad Schwartau | 27 | 14 | 4 | 9 | 52:43 | 9 | 46 |
| 6. | TSV Siems II | 28 | 14 | 6 | 8 | 86:58 | 28 | 45 |
| 7. | TSV Dänischburg | 28 | 13 | 5 | 10 | 64:60 | 4 | 41 |
| 8. | SV Eintracht Lübeck 04 | 28 | 13 | 4 | 11 | 67:68 | -1 | 37 |
| 9. | TuS Lübeck 93 II | 28 | 11 | 5 | 12 | 47:63 | -16 | 35 |
| 10. | Luebecker SC 99 2 | 28 | 11 | 4 | 13 | 58:58 | 0 | 34 |
| 11. | TSV Travemünde 2 | 28 | 10 | 4 | 14 | 47:67 | -20 | 34 |
| 12. | SpVg Rot-Weiß Moisling II | 28 | 9 | 9 | 10 | 51:55 | -4 | 33 |
| 13. | Eichholzer SV | 28 | 8 | 4 | 16 | 56:72 | -16 | 28 |
| 14. | SV Oly. Bad Schwartau 2 | 28 | 4 | 2 | 22 | 36:104 | -68 | 14 |
| 15. | Lübeck 1876 | 27 | 4 | 2 | 21 | 38:116 | -78 | 14 |
| 16. | SV Weissenrode zg. (zgoW) | 13 | 4 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 0 |
