| Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Rapid Lübeck | 25 | 16 | 6 | 3 | 86:30 | 56 | 54 |
| 2. | VFL Bad Schwartau 1 | 27 | 17 | 5 | 5 | 89:33 | 56 | 53 |
| 3. | ATSV Stockelsdorf II | 27 | 16 | 5 | 6 | 71:35 | 36 | 50 |
| 4. | Eintracht Groß Grönau II | 28 | 15 | 4 | 9 | 60:47 | 13 | 49 |
| 5. | TSV Siems II | 27 | 14 | 5 | 8 | 84:56 | 28 | 44 |
| 6. | SV Oly. Bad Schwartau | 26 | 13 | 4 | 9 | 50:43 | 7 | 43 |
| 7. | TSV Dänischburg | 27 | 12 | 5 | 10 | 60:59 | 1 | 38 |
| 8. | TuS Lübeck 93 II | 27 | 11 | 5 | 11 | 46:58 | -12 | 35 |
| 9. | SV Eintracht Lübeck 04 | 27 | 12 | 4 | 11 | 65:67 | -2 | 34 |
| 10. | TSV Travemünde 2 | 27 | 10 | 4 | 13 | 46:63 | -17 | 34 |
| 11. | Luebecker SC 99 2 | 27 | 11 | 3 | 13 | 55:55 | 0 | 33 |
| 12. | SpVg Rot-Weiß Moisling II | 27 | 9 | 9 | 9 | 50:53 | -3 | 33 |
| 13. | Eichholzer SV | 27 | 8 | 3 | 16 | 53:69 | -16 | 27 |
| 14. | SV Oly. Bad Schwartau 2 | 28 | 4 | 2 | 22 | 36:104 | -68 | 14 |
| 15. | Lübeck 1876 | 26 | 3 | 2 | 21 | 36:115 | -79 | 11 |
| 16. | SV Weissenrode zg. (zgoW) | 13 | 4 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 0 |
