| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ATSV Stockelsdorf II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
| 2. | TSV Schlutup | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
| 3. | Lübecker SC 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
| 4. | Eintracht Groß Grönau II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 5. | VFL Vorwerk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 5. | TSV Siems | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 7. | SV Oly. Bad Schwartau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7. | TSV Kücknitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7. | SC Rapid Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7. | SV Fortuna St. Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11. | VFL Bad Schwartau | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 12. | AKM Lübeck | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 13. | 1.FC Phönix Lübeck | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| 14. | FC Dornbreite II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
